Беговая дорожка Dender Panamax T-1198
В наличии
Артикул | 712288 |
Страна | Dender |
Производитель | Dender |
Характеристики
Производитель | Dender |
Длина бегового полотна (см) | 140 |
Ширина бегового полотна (см) | 46 |
Коммерческое использование | Нет |
Складывание | Есть |
Мощность двигателя (л.с.) | 3 |
Пиковая мощность двигателя (л.с.) | 4 |
Амортизация | 2 демпфирующие ультрамягкие подушки Pro-Cushion™, 8 эластомерных стабилизирующих амортизаторов Guard-Rail™, 2 цилиндрических эластомера с пружинами Soft Springs™ |
Габариты в рабочем состоянии (см) | 180 х 74 х 137 |
Габариты в сложенном виде (см) | 99 х 74 х 148 |
Транспортные габариты (см) | 185 х 84 х 35 |
Максимальная скорость (км/ч) | 18 |
Максимально допустимый вес пользователя (кг) | 150 |
Изменение угла наклона | Автоматическое (плавное) |
Измерение пульса | датчики пульса на рукоятках |
Консоль | LCD-дисплей с голубой подсветкой |
Показания консоли | скорость, угол наклона, время тренировки, дистанция, калории, пульс, графический профиль бега по стадиону |
Количество программ и описание тренировок | 20, Описание программ: предустановленных: 15, пользовательских: 3, ручная (manual), измерение жира (body fat), индекс массы тела (BMI) |
Бесплатная доставка по всей Москве
Дорожку мы выбирали исходя из максимально щадящего воздействия на суставы – у мужа с ними давние и постоянные проблемы, к сожалению. Из всех домашних тренажеров ему рекомендовали именно беговую дорожку. В результате долгого изучения темы мы стали искать дорожки с определенной системой амортизации. Очень благодарны работникам магазина Спортиватор, которые помогли нам разобраться в деталях и нюансах и выбрать лучший из доступных вариант! Муж занимается постоянно и динамика уже заметна.