Беговая дорожка ProForm PF 5.0 ZLT - PETL59815
В наличии
Артикул | PETL59815 |
Страна | Фитнес-Бутик |
Производитель | ProForm |
Характеристики
Производитель | ProForm |
Длина бегового полотна (см) | 127 |
Ширина бегового полотна (см) | 41 |
Мощность двигателя (л.с.) | 2 |
Амортизация | Патентованная система амортизации Pro Deck Running Surface™ амортизации снижает нагрузку на суставы |
Габариты в рабочем состоянии (см) | 167 x 81 x 140 см Вес: 54 кг |
Габариты в сложенном виде (см) | 108 x 81 x 143 см |
Транспортные габариты (см) | 173 x 77 x 33 см Вес: 64 кг |
Максимальная скорость (км/ч) | 16 |
Максимально допустимый вес пользователя (кг) | 115 |
Измерение пульса | Встроенные датчики в поручень Dual-Grip EKG™ |
Консоль | 5-дюймовый LCD дисплей c функцией Race Track™ |
Показания консоли | Отображение скорости, угла наклона, дистанции, пульса, времени, сожженных калорий. |
Количество программ и описание тренировок | 16, Описание программ: 16 встроенных программ, разработанных сертифицированными персональными тренерами, с предустановленными скоростью, дистанцией, временем, углом наклона. |
Гарантийный срок | 2 года |
Бесплатная доставка по всей Москве
Беговую дорожку я искала в подарок маме. Она у меня женщина в возрасте, активная, но все-таки годы есть годы, поэтому в первую очередь для меня была важна классная амортизация и хорошая прочная конструкция. После консультации на горячей линии магазина мне показали несколько моделей, ну и дальше я уже выбирала по цене и прочим характеристикам. Скорость здесь не самая огромная, 16 км/ч, но мама и на такой прямо сейчас не бегает, так что для наших целей более чем достаточно. Полотно просторное, дорожка складывается, так что ее удобно хранить. Тяжелая, это надо учитывать, она весит 54 кг, а в упаковке, как мне кажется, еще больше.