Беговая дорожка ProForm Performance 1050 (2015)
В наличии
Артикул | 712520 |
Производитель | ProForm |
Характеристики
Производитель | ProForm |
Длина бегового полотна (см) | 140 |
Ширина бегового полотна (см) | 51 |
Коммерческое использование | Нет |
Складывание | Есть |
Мощность двигателя (л.с.) | 1 |
Пиковая мощность двигателя (л.с.) | 3 |
Амортизация | Патентованная система амортизации ProShox™ основана на воздушной подушке, снижает нагрузку на суставы на 20% |
Габариты в рабочем состоянии (см) | 186 x 92 x 169 cм Вес: 79 кг |
Габариты в сложенном виде (см) | 91 x 92 x 183 cм |
Транспортные габариты (см) | 29 Х 77 Х 197 см Вес: 92 кг |
Максимальная скорость (км/ч) | 20 |
Максимально допустимый вес пользователя (кг) | 150 |
Изменение угла наклона | Автоматическое (плавное) |
Измерение пульса | 2 способа: - встроенные датчики в поручень CardioGrip™, - с помощью нагрудного кардио-датчика Polar (отдельно) |
Консоль | Мультиоконнный LED дисплей |
Показания консоли | Отображение скорости, угла наклона, дистанции, пульса, времени, сожженных калорий. |
Количество программ и описание тренировок | 18, Описание программ: |
Гарантийный срок | 2 года |
Будьте первым, кто оставил отзыв.
Бесплатная доставка по всей Москве