Беговая дорожка DFC AURA T450
В наличии
Артикул | T450 |
Страна | Дриада |
Производитель | DFC |
Характеристики
Производитель | DFC | ||
Длина бегового полотна (см) | 120 | ||
Ширина бегового полотна (см) | 46 | ||
Тип беговой дорожки | Электрический | ||
Коммерческое использование | Нет | ||
Складывание | Есть | ||
Мощность двигателя (л.с.) | 2 | ||
Амортизация | плоские эластомеры | ||
Габариты в рабочем состоянии (см) | 154 х 74 х 124 см | ||
Габариты в сложенном виде (см) |
| ||
Транспортные габариты (см) | 160 х 77 х 29 см | ||
Максимальная скорость (км/ч) | 16 | ||
Максимально допустимый вес пользователя (кг) | 120 | ||
Изменение угла наклона | Механическое (ручное) | ||
Измерение пульса | Сенсорные датчики на поручнях. Нагрудный кардиопояс набор DFC W117, опция (приобретается отдельно) | ||
Консоль | LCD дисплей | ||
Показания консоли | скорость, время, расстояние, калории, пульс | ||
Количество программ и описание тренировок | 15 ручной режим, целевые (скорость, расстояние, калории), встроенные | ||
Гарантийный срок | 1 год | ||
Дополнительные характеристики | Скорость 1 - 16 км/ч. Держатель для бутылки есть 2 кармана. Транспортировочные ролики есть. Вес нетто 43 кг |
Будьте первым, кто оставил отзыв.
Бесплатная доставка по всей Москве