Беговая дорожка American Motion Fitness 8628LP
В наличии
Артикул | 8628LP |
Страна | American Motion Fitness (AMF) |
Производитель | American Motion Fitness (AMF) |
Характеристики
Производитель | American Motion Fitness (AMF) | |
Длина бегового полотна (см) | 132 | |
Ширина бегового полотна (см) | 40 | |
Тип беговой дорожки | Электрический | |
Коммерческое использование | Нет | |
Складывание | Есть | |
Мощность двигателя (л.с.) | 1.85 | |
Амортизация | Есть | |
Габариты в рабочем состоянии (см) |
| |
Транспортные габариты (см) |
| |
Максимальная скорость (км/ч) | 16 | |
Максимально допустимый вес пользователя (кг) | 120 | |
Изменение угла наклона | Механическое (ручное) | |
Измерение пульса | Пульсометры на поручнях | |
Консоль | Ж/к + светодиодный дисплей | |
Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс | |
Гарантийный срок | 1 год + 6 лет на двигатель | |
Дополнительные характеристики | Запатентованная амортизирующая система Q-deck Скорость (км/ч)0,8-16 (шаг 0,1) Регулировка угла наклона ручная (3 положения) Газовые доводчики опускания бегового полотна Транспортировочные ролики Вес нетто/брутто (кг) 64/76 | |
Питание тренажера | сеть 220 Вольт |
Бесплатная доставка по всей Москве
Очень хорошая дорожка. Она красивая, крепкая, надежная, для домашних тренировок, мне кажется, ничего больше и не надо. Есть много разных тренировочных режимов с различной скоростью, угол наклона полотна тоже меняется, правда, не кнопкой, а так, механически. Конструкция удобная, мне ширины и длины полотна как раз хватает, а вот муж высокий (метр девяносто), он один раз попробовал и сказал, что ему надо бы попросторней. Отдельно хочу отметить амортизацию. Я конечно в кроссовках занимаюсь, как положено, но всё равно амортизация — просто класс, очень мягко и идти, и бежать.